Difference between revisions of "Envy"
From Beancyclopedia
(Created page with " {{beanbox |Uses= edamame or dry |Growth Habit= bush |Maturity= early-mid |Flower Color= |Seed Color= green drying to green |Seed Pattern= solid |Pod Color= green }} __NOTOC...") |
|||
| Line 12: | Line 12: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Name and History == | == Name and History == | ||
| − | Developed by Professor Meader of the University of | + | Developed in the mid-1900s by Professor Elwyn Meader of the University of New Hampshire. Presumably named for the color after the phrase "green with envy." |
== Uses == | == Uses == | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
<u>Flowers:</u> | <u>Flowers:</u> | ||
| − | <u>Pods:</u> Green with tan fuzz. 2-3 seeds per pod. | + | <u>Pods:</u> Green with tan fuzz. 2-3 seeds per pod; 3 on average. |
| − | <u>Seeds:</u> | + | <u>Seeds:</u> Large, green with a black hilum. |
== Gallery == | == Gallery == | ||
Revision as of 07:30, 25 April 2013
| Envy | |
|---|---|
| Uses | edamame or dry |
| Growth Habit | bush |
| Maturity | early-mid |
| Flower Color | |
| Pod Color | green |
| Seed Color | green drying to green |
| Seed Pattern | solid |
Name and History
Developed in the mid-1900s by Professor Elwyn Meader of the University of New Hampshire. Presumably named for the color after the phrase "green with envy."
Uses
Description
Growth: 2 feet tall. 60-90 days (80 average) to maturity for edamame; 90-120 days (100 average) for dry.
Flowers:
Pods: Green with tan fuzz. 2-3 seeds per pod; 3 on average.
Seeds: Large, green with a black hilum.