Difference between revisions of "Manitoba Brown"
From Beancyclopedia
(→Name and History) |
|||
| Line 16: | Line 16: | ||
More info: | More info: | ||
| − | [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/acc/display.pl?1443318 USDA Accession: PI 548382] | + | [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/acc/display.pl?1443318 USDA Accession: Manitoba Brown (PI 548382)] |
| − | [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/acc/display.pl?1136630 USDA Accession: PI 153217] | + | [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/acc/display.pl?1136630 USDA Accession: Manitoba Brown (PI 153217)] |
[http://books.google.com/books?id=MAmHuKj_Z3kC&lpg=PA137&ots=Sptdw4l06h&dq=manitoba%20brown%20soybean&pg=PA137#v=onepage&q=manitoba%20brown%20soybean&f=false Page 137 in 'History of Soy in Canada'] | [http://books.google.com/books?id=MAmHuKj_Z3kC&lpg=PA137&ots=Sptdw4l06h&dq=manitoba%20brown%20soybean&pg=PA137#v=onepage&q=manitoba%20brown%20soybean&f=false Page 137 in 'History of Soy in Canada'] | ||
Revision as of 10:42, 25 April 2013
| Manitoba Brown | |
|---|---|
| Uses | edamame or dry |
| Growth Habit | bush |
| Maturity | early |
| Flower Color | white |
| Pod Color | green |
| Seed Color | brown |
| Seed Pattern | solid |
Name and History
Developed from Ogemaw by Professor Southworth of the Manitoba Agricultural College sometime before 1932.
More info:
USDA Accession: Manitoba Brown (PI 548382)
USDA Accession: Manitoba Brown (PI 153217)
Page 137 in 'History of Soy in Canada'
Uses
Good-flavored as edamame or baked beans.
Description
Growth: Maturity Group OO. 85 days to maturity. Productive. 18-36 inches tall.
Flowers:
Pods:
Seeds: 43% protein.